FreeBSD.org ネットワーク
このページは、FreeBSD.org ネットワーク上にアカウントを持っているユーザのために、 現在どのようなマシンリソースが利用でき、 またどのようなサービスを提供しているかについてまとめています。
公開されている FreeBSD.org のマシンの SSH ホスト鍵とその指紋の一覧については、このファイル を参照してください。
開発者用の FreeBSD.org ホスト
FreeBSD 開発者/コミッターはこれらのシステムを利用できます。 リファレンスシステムはビルドテストなどの目的で利用できます。
ホスト | OS | タイプ | 目的 |
---|---|---|---|
builder | 8-STABLE | i386 | BSD/OS ソースホルダ FTP サイト用の FreeBSD ドキュメンテーションビルドマシン |
flame | 10-CURRENT | sparc64 | リファレンスマシン |
freefall | 8-STABLE | i386 | GNATS/shell ログイン |
pluto1 | 8-STABLE | ia64 | リファレンスマシン; ia64 package ビルド |
pluto2 | 9-CURRENT | ia64 | リファレンスマシン; ia64 package ビルド |
ref7-amd64 | 7-STABLE | amd64 | リファレンスマシン |
ref8-amd64 | 8-STABLE | amd64 | リファレンスマシン |
ref9-amd64 | 9-STABLE | amd64 | リファレンスマシン |
ref10-amd64 | 10-CURRENT | amd64 | リファレンスマシン |
ref10-i386 | 10-CURRENT | i386 | リファレンスマシン |
アドミニストレーション用の FreeBSD.org ホスト
以下は、さまざまなアドミニストレーションサービス用のシステムです。 システムのほとんどは、アクセスが制限されています。
ホスト | OS | 目的 |
---|---|---|
ftp-master | 8-STABLE | FTP マスタ (ステージサーバ) |
hub | 7-STABLE | メーリングリストおよびメールサービス |
ipv6gw | 8-STABLE | IPv6 トンネルルータ (peer は ISC) |
mx1 | 7-STABLE | 到着メール配送メールサーバ |
mx2 | 7-STABLE | 外向きメール配送メールサーバ |
ns0 | 6-STABLE | FreeBSD.org DNS コンテンツサーバ |
ns1, ns2 | 8-STABLE | FreeBSD.org DNS キャッシュサーバ |
repoman | 7-STABLE | CVS マスタリポジトリ |
skunkworks | 7-STABLE | Perforce サーバ |
sky | 8-STABLE | wiki, HTTP リバースプロキシなどのさまざまな web サービス |
spit (cvsup-master) | 6-STABLE | CVSup マスタミラー |
svn | 7-STABLE | Subversion マスタリポジトリ |
www | 7-STABLE | www.FreeBSD.org ウェブサーバ |
Ports ビルドクラスタ
ports ビルドクラスタは、主に Ports Management team (portmgr) が管理しています。
ホスト | OS | 目的 |
---|---|---|
pointyhat | 9-CURRENT | すべてのアーキテクチャ用の package ビルドマスタ |
gohan10-13 | 9-STABLE | amd64 package ビルドクラスタ |
gohan18 | 8-STABLE | portmgr 用テストベッド |
gohan61-62 | 9-STABLE | amd64 package ビルドクラスタ |
ハードウェア構成
ホスト | タイプ | ハードウェア |
---|---|---|
builder | ||
flame | Sun SPARC | Sun Fire V120, UltraSparc-IIe 648MHz, 2GB Memory, sym SCSI controller, 2x 36G SCSI-3 disk, 2x Sun ERI 10/100 Ethernet. |
freefall | Intel x86 | 2x dual-core 2.80GHz Xeon (Pentium-IV family), 2GB Memory, Compaq Smart Array 5i SCSI RAID controller, 138 GB SCSI local storage, Broadcom-based Compaq NC7781 Gigabit Server Adapter NIC. |
ftp-master | Intel x86 | 2x dual-core 2.80GHz Xeon, 4GB Memory, LSI Logic PERC 4e/Di RAID adapter, 1.14T disk, 2x Intel PRO/1000 Ethernet NIC. |
gohan10-13 | Intel x86 | 2x1.8GHz quad-core Xeon L5320, 8GB Memory, Intel 63XXESB2 SATA300 controller, 1x160GB SAT300 drive, 2xIntel PRO/1000 NIC. |
gohan18 | Intel x86 | 2x1.8GHz quad-core Xeon L5320, 8GB Memory, LSILogic SAS/SATA controller, 1x160GB SAT300 drive, 2x Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet NIC. |
gohan61-62 | Intel x86 | 2x2.0GHz quad-core Intel Xeon L5335, 32GB Memory, Dell PERC 6 Megaraid SAS controller, 418GB local storage, 2x Broadcom NetXtreme II BCM5708 1000Base-T Ethernet NIC. |
hub | AMD64 MP | 4x2.2GHz (dual CPU, dual core), 3GB Memory, Adaptec RAID Controller, 4x36GB U160 SCSI Disk, Broadcom Gigabit Ethernet. |
mx1 | Intel x86 MP | 8x1.86GHz Xeon (dual CPU, quad core), 8GB Memory, Dell PERC 5/i RAID controller, 2x136GB SAS disks in RAID1, Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet adapter. |
mx2 | Intel x86 MP | 2x2.8GHz Xeon, 1GB Memory, Compaq Smart Array 5i RAID controller, 2x34GB SCSI Disks in RAID1, Broadcom Gigabit Ethernet. |
ns0, ns1, ns2 | Intel x86 | 2.8GHz Xeon, 1GB Memory, Compaq Smart Array 5i RAID controller, 2x34GB SCSI Disks in RAID1, Broadcom Gigabit Ethernet. |
pluto1, pluto2 | IA-64 MP | 2x900MHz Itanium2 (McKinley) - HP zx1 (pluto) chipset, 2GB Memory, LSILogic 1030 U320 SCSI controller (mpt), 1x36GB 10K RPM U160 SCSI drive, Broadcom BCM5701 Gigabit NIC. |
pointyhat | Intel EM64T MP | 2x2.8GHz Intel Xeon (dualcore), 4GB Memory, Dell PERC 4 RAID controller, 1.1TB storage, Intel PRO/1000 Gigabitq NIC. |
ref[7-10]-(amd64|i386) | Intel EM64T MP | Dell PowerEdge 2950, 2xIntel Xeon L5320 (8x1.86GHz), 8/16GB Memory, PERC 5/i RAID controller, 6x136GB SAS disks, Broadcom NetXtreme II BCM5708 NIC. |
repoman | AMD64 MP | 4x2.4GHz Opteron 280 (dual CPU, dual core), 8GB Memory, HP Smart Array 6i RAID controller, Broadcom BCM5704C Gigabit NIC. |
sky | Intel x86 MP | 2x2.4GHz Xeon, 2GB Memory, Compaq RAID 5, Broadcom Gigabit NIC. |
spit | ||
www | Intel x86 | 2x dual-core 2.80GHz Xeon, 1.5GB Memory, Compaq Smart Array 5i RAID controller, 2x34GB SCSI Disks in RAID1, 2x Broadcom Gigabit Ethernet NIC. |
すべてのマシンは、冗長構成のギガビットアップリンクを持つ専用の Cisco 2948G スイッチに 100Mbit/sec 全二重で接続されています。 インターネットへの接続とコロケーションは Yahoo! により提供されています。 すべてのシステムはシリアルコンソールで繋がっていて、 リモートから電源管理を行なうことができます。
管理方針
もしだれか特定のだれかに“所属”しているマシンに関して質問があり、 ユーザアカウントやファイルシステムレイアウトの変更を含む管理上の問題についての質問であれば、 まず彼らに直接問合せてください。
すべての新規ユーザアカウントは管理スタッフによって承認されなければならず、 docs, ports, src カテゴリのいずれかの FreeBSD 開発者にのみ与えられます。 上記の開発者以外でも、本当に実験的な何らかのテストが必要であり、 FreeBSD マシンにアクセスする必要がある場合には、アカウントが与えられることもあります。 新しいアカウントの詳細については New Account Creation Procedure page をご覧ください。アカウントは、"架空のドメイン" としてのメールや他の使用などの一般的な目的のためには与えられませんので、 これに関しては問い合わせしないでください。よろしくお願いします。
FreeBSD Internal ホーム